Gemeindegebiet
Fläche Total | 1‘258.26 ha |
Acker, Wiese, Gewässer | 951.80 ha |
Wald | 201.26 ha |
Gebäude, Hofraum, Garten | 61.23 ha |
Bahnen, Strassen | 43.93 ha |
Höhe über Meer | 520 m ü. M. |
Tiefster Punkt (Moos) | 500 m ü. M. |
Höchster Punkt (Höhewald) | 685 m ü. M. |
Bevölkerung
Ständige Wohnbevölkerung Ende 2021: 2'823
Alter in Jahren | 0 - 19 | 24.1% |
20 - 39 | 25.3% | |
40 - 64 | 35.5% | |
65 - 84 | 13.3% | |
85+ | 1.8% |
Ausländeranteil: 10.8 %
Parteistärken
(bei den Kantonsratswahlen 2019)
CVP | 38.4 % |
FDP | 29.5 % |
SVP | 20.5 % |
SP | 7.3 % |
Grüne | 4.4 % |
GLP | 0.0 % |
Übrige | 0.0 % |